更新日時
メールでご注文の方への出荷状況をお知らせいたします。
お名前ははずしてご紹介しておりますので管理番号でご確認ください。
※毎日夕方5時頃更新予定ですが、土日・祝日のご注文の場合は出荷予定の
更新が翌日月曜日となる場合がありますので、御了承下さい。
お電話やFAX注文の場合は載せておりません。
ご注文後当社からの自動返信が届かない場合は、
メールまたは電話にてお問い合わせください。
03-3395-8511
受付日はご注文のメール受信日、出荷日はお荷物の発送日です。
品切れにつきましては、変動しますので、
明記している日にちより、延びる可能性があります。
また、表にない商品でも品切、完売になる場合もございます。
ご了承お願いいたします。
| 完売・品切中一覧表 24年4月9日更新 | |||||||||
| メーカー | 品名 | 色番 | 色番 | 色番 | 色番 | 色番 | 現在の状態 | 次回 生産・入荷 予定 | |
| カネボウ | ベルアンデスなみぶと | ||||||||
| クロバー | 匠・輪針セット・コンボ | 品切中 | 次回予定:4/中〜下 | ||||||
| スキー | バンビ | 602 | 604 | 606 | 607 | 608 | 完売 | 次回予定:9月頃〜 | |
| スキー | リネア | 5 | 完売 | ||||||
| ダイヤ | アミアーモ・アルパカソフト | 3002 | 3003 | 完売 | |||||
| ダイヤ | アミアーモ・コンパル | 1000 | 1001 | 完売 | 次回予約販売:9月末〜 | ||||
| ダイヤ | アミアモ・グランベルベ | 610 | 617 | 618 | 625 | 631 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | アミアモ・グレースファー | 1006 | 完売 | ||||||
| ダイヤ | アミアモ・ソフスターメランジ | 2849 | 2859 | 2861 | 2887 | 2891 | 完売 | ||
| ダイヤ | アミアモ・ソフスターメランジ | 2900 | 2962 | 3972 | 完売 | ||||
| ダイヤ | アミアモ・マッジョーレダリア | 1014 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | アミアモ・マッジョーレロッサ | 3 | 9 | 102 | 完売 | ||||
| ダイヤ | アミアモ・マルチベルベ | 401 | 810 | 813 | 817 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ冬糸 | |||||||||
| ダイヤ | アネーロ | 705 | 707 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | アンジュ | 502 | ←のみ僅か有りその他完売 | ||||||
| ダイヤ | イーノストレート | 501 | 502 | 505 | 506 | 507 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | イーノストレート | 508 | 509 | 512 | 514 | 516 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | イーノストレート | 516 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | イーノストレート | 517 | 518 | 519 | 520 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | イーノツィード | 701 | 702 | 703 | 704 | 706 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | イーノツィード | 707 | 708 | 709 | 711 | 712 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | イーノツィード | 714 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | イーノプリント | 801 | 804 | 805 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | イーノプリント | 808 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | ウール極太 | 505 | 508 | 509 | 510 | △僅か | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | ウール極太 | 506 | 507 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | ウール並太 | 101 | 102 | 107 | 111 | 112 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ウール並太 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ウール並太 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ウール並太 | 125 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | エクシードカシミヤ | 809 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | エクシードシルクモヘア | 109 | 114 | 119 | 120 | 122 | △僅か | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | エクシードシルクモヘア | 112 | 116 | 123 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | エポカ | 304 | 品切中 | 次回予定:8月 | |||||
| ダイヤ | エポカ | 305 | 313 | 327 | 345 | 353 | 品切中 | 次回予定:5月 | |
| ダイヤ | エポカ | 312 | 347 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | エポカ | 316 | 319 | 349 | 350 | △僅か | 次回予定:8月 | ||
| ダイヤ | エポカ | 330 | 346 | 355 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | キサラ | 601 | 608 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | キサラ | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | キサラ | 610 | 611 | 612 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | ゴールド | 177 | 245 | 品切中 | 次回予定:6月 | ||||
| ダイヤ | ゴールド | 222 | 282 | 355 | 357 | 484 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ゴールド | 273 | 332 | 336 | 359 | △僅か | 次回予定:6月以降〜 | ||
| ダイヤ | コリーナ | 906 | 913 | 915 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | コリーナ | 912 | 918 | 930 | △僅か | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | シルクスフレ | 306 | 307 | 品切れ中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | シルクスフレ | 308 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | スルー | 101 | 136 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | スルー | 146 | 193 | 194 | 品切中 | 次回予定:5月 | |||
| ダイヤ | スルー | 162 | 192 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | セーヌ | 804 | 809 | 品切中 | 次回予定:7月 | ||||
| ダイヤ | タス・メリノ・ツィード | 901 | 905 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | タス・メリノ・ツィード | 902 | 904 | 907 | 909 | 910 | △僅か | 次回予定:7月 | |
| ダイヤ | タス・メリノ・マルチ | 209 | 210 | 212 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | タス・メリノ・マルチ | 211 | 品切中 | 次回予定:7月 | |||||
| ダイヤ | タスマニアンベビー | 310 | 完売 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 702 | 714 | 725 | 732 | 品切中 | 次回予定:6月 | ||
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 704 | △僅か | 次回予定:6月 | |||||
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 706 | 709 | 715 | 731 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 717 | △僅か | 次回予定:7月 | |||||
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 730 | 735 | 737 | 738 | 739 | 品切中 | 次回予定:5月 | |
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 740 | 品切中 | 次回予定:5月 | |||||
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 736 | △僅か | 次回予定:5月 | |||||
| ダイヤ | タスマニアンメリノラメ | 604 | 617 | 品切中 | 次回予定:7月 | ||||
| ダイヤ | タスマニアンメリノラメ | 608 | 609 | 611 | 614 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | ドミナ | 325 | 337 | 338 | 339 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | ドミナ | 340 | 341 | 346 | 品切中 | 次回予定:7月 | |||
| ダイヤ | ドミナ | 342 | 344 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | パルモ | 401 | 405 | 410 | 品切中 | 次回予定:7月 | |||
| ダイヤ | パルモ | 417 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | ピアノ | 402 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | ファインモヘヤ | 310 | 312 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | ファインモヘヤ | 311 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | フェリーチェ | 505 | 506 | 511 | 512 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | フェルツィード | 809 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | フレッシュファイン | 9 | 19 | 131 | 153 | 182 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | フレッシュファイン | 207 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | フレッシュファイン | 100 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | ベイシーツィード | 207 | 221 | 230 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | ベイシーツィード | 241 | 242 | 244 | 248 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | ベイシーツィード | 237 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | ベビーウォッシュ | 107 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 701 | 702 | 703 | 706 | 708 | 品切中 | 次回予定:7月 | |
| ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 709 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 714 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | モヘヤドゥプリント | 606 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | モヘヤドゥプリント | 610 | △僅か | 次回予定:7月 | |||||
| ダイヤ | ルイーネ | 501 | 503 | 508 | 509 | 510 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ロゼット | 708 | 709 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | ロゼット | 711 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ夏糸 | |||||||||
| ダイヤ | ア・ラ・エル | 618 | 669 | 671 | 672 | 673 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ア・ラ・エル | 675 | 676 | 678 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | ア・ラ・エル | 623 | 639 | 643 | 677 | △僅か | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | コスタノーバ | 101 | 102 | 108 | 109 | 品切中 | 次回予定:6/上 | ||
| ダイヤ | コスタノーバ | 105 | 品切中 | 次回予定:6/末 | |||||
| ダイヤ | コスタノーバ | 107 | 113 | 115 | 品切中 | 次回予定:4/中 | |||
| ダイヤ | シルクエレガンテ | 701 | 711 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | ピットーレ | 202 | 品切中 | 次回予定:4/末 | |||||
| ダイヤ | ピットーレ | 203 | 品切中 | 次回予定:4/10 | |||||
| ダイヤ | ピットーレ | 210 | 品切中 | 次回予定:4/3 | |||||
| ダイヤ | マスターシードコットン | 112 | 品切中 | 次回予定:5/末 | |||||
| ダイヤ | マスターシードコットンプリント | 501 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | マスターシードコットンリリー | 608 | 品切中 | 次回予定:4/末 | |||||
| ダイヤ | マフィン | 2 | 3 | 品切中 | 次回予定:6月 | ||||
| ダイヤ | マフィン | 4 | 5 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | マフィン | 10 | 品切中 | 次回予定:4/上 | |||||
| ダイヤ | リモーネ | 819 | 822 | 品切中 | 次回予定:4/末 | ||||
| ダイヤ | リモーネ | 819 | 822 | 品切中 | 次回予定:4/末 | ||||
| ダイヤ | リモーネ | 826 | 品切中 | 次回予定:5/末 | |||||
| ダイヤ | リモーネ | 826 | 品切中 | 次回予定:5/末 | |||||
| ニッケ | かけっこ | 17 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ニッケ | シームリー | 1003 | 1006 | 1013 | 1016 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ニッケ | スムースカラー | 528 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ニッケ | ネオミドル | 602 | 603 | 610 | 617 | 618 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ニッケ | ネオミドル | 623 | 624 | 629 | 632 | 638 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ニッケ | ビュー | 754 | 776 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ニッケ | ベビーM | 154 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ニッケ | ペリチア | 14 | 18 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ニッケ | モレス | 801 | 802 | 805 | 806 | 807 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ニッケ | ルーエ | 754 | |||||||
| パピー | モヘヤマルティ | 141 | 271 | 完売 | |||||
| パピー | キッドモヘヤファイン | 49 | 完売 | ||||||
| パピー | プリンセスアニー | 522 | 532 | 539 | 545 | 完売 | |||
| パピー | ブリティッシュエロイカ | 134 | 159 | 173 | 188 | 完売 | |||
| パピー | ニュー3PLY | 327 | 339 | 347 | 完売 | ||||
| パピー | フリルテープラメ | 301 | 302 | 304 | 完売 | ||||
| パピー | アルパカモリス | 906 | 完売 | ||||||
| パピー | フリルテープ | 7 | 8 | 16 | 完売 | ||||
| パピー | ヨークツィード | 11 | 51 | 60 | 103 | 完売 | |||
| パピー | ヨークツィード | 633 | 638 | 954 | 完売 | ||||
| パピー | ミニスポーツ | 660 | 704 | 710 | 完売 | ||||
| パピー | クイーンアニー | 827 | 833 | 962 | 965 | 完売 | |||
| パピー | ニュー2PLY | 213 | 246 | 完売 | |||||
| パピー | ニュー4PLY | 448 | 452 | 462 | 完売 | ||||
| パピー | ボルツァーノ | 503 | 506 | 508 | 完売 | ||||
| パピー | パレルモ | 301 | 307 | 308 | 310 | 完売 | |||
| パピー | ヴィツエンツア | 301 | 305 | 308 | 完売 | ||||
| パピー | シルクモヘヤラメ | 209 | 完売 | ||||||
| パピー | ピュアシルク | 311、312、324、325 の4色のみメーカー在庫有り | |||||||
| パピー | アルパカリミスト | 722 | 完売 | ||||||
| パピー | アルパピマ | 504,505,507,510,511,515 6色のみメーカー在庫あり | |||||||
| パピー | ボーボリ | 401 | 420 | 424 | 完売 | ||||
| パピー | シェットランド | 2 | 9 | 14 | 16 | 20 | 完売 | ||
| パピー | シェットランド | 28 | 34 | 36 | 39 | 44 | 完売 | ||
| パピー | シェットランド | 49 | 50 | 完売 | |||||
| パピー | ミュルティコ | 564 | 565 | 568 | 完売 | ||||
| NEW | ハマナカ | ジェスカ | 全色 | 完売 | |||||
*出荷状況*
●自社サイト
| 管理番号 | 受注番号 | 地域 | 受注日 | 出荷日 |
| 2831 | 1004-3636 | 神奈川県 | 5/1 | 5/16 |
| 2855 | 1004-3645 | 東京都 | 5/2 | 5/15 |
| 2953 | 1004-3691 | 新潟県 | 5/7 | 5/16 |
| 3150 | 1004-3766 | 千葉県 | 5/10 | 5/16 |
| 3156 | 1004-3768 | 鹿児島県 | 5/10 | 5/16 |
| 3172 | 1004-3773 | 東京都 | 5/10 | 5/15 |
| 3178 | 1004-3777 | 栃木県 | 5/11 | 5/16 |
| 3177 | 1004-3778 | 東京都 | 5/11 | 5/16 |
| 3181 | 1004-3779 | 神奈川県 | 5/11 | 5/16 |
| 3184 | 1004-3782 | 埼玉県 | 5/11 | 5/16 |
| 3186 | 1004-3783 | 宮城県 | 5/11 | 5/15 |
| 3189 | 1004-3784 | 徳島県 | 5/11 | 5/15 |
| 3190 | 1004-3785 | 群馬県 | 5/11 | 5/15 |
| 3188 | 1004-3786 | 徳島県 | 5/11 | 5/15 |
| 3205 | 1004-3790 | 愛媛県 | 5/11 | 5/15 |
| 3206 | 1004-3791 | 京都府 | 5/11 | 5/15 |
| 3210 | 1004-3794 | 福井県 | 5/11 | 5/16 |
| 3213 | 1004-3795 | 神奈川県 | 5/11 | 5/16 |
| 3221 | 1004-3798 | 熊本県 | 5/12 | 5/17 |
| 3230 | 1004-3803 | 北海道 | 5/12 | 5/17 |
| 3243 | 1004-3807 | 埼玉県 | 5/12 | 5/17 |
| 3241 | 1004-3810 | 千葉県 | 5/12 | 5/17 |
| 3249 | 1004-3813 | 北海道 | 5/12 | 5/17 |
| 3255 | 1004-3816 | 静岡県 | 5/14 | 5/17 |
| 3256 | 1004-3817 | 静岡県 | 5/14 | 5/16 |
| 3262 | 1004-3818 | 長野県 | 5/14 | 5/16 |
| 3261 | 1004-3819 | 静岡県 | 5/14 | 5/15 |
| 3263 | 1004-3820 | 福島県 | 5/14 | 5/16 |
| 3265 | 1004-3821 | 東京都 | 5/14 | 5/16 |
| 3266 | 1004-3822 | 新潟県 | 5/14 | 5/17 |
| 3280 | 1004-3825 | 静岡県 | 5/14 | 5/17 |
| 3278 | 1004-3826 | 静岡県 | 5/14 | 5/15 |
| 3283 | 1004-3827 | 静岡県 | 5/14 | 5/17 |
| 3284 | 1004-3828 | 北海道 | 5/14 | 5/17 |
| 3286 | 1004-3829 | 愛知県 | 5/14 | 5/17 |
| 3287 | 1004-3830 | 長崎県 | 5/14 | 5/16 |
| 3289 | 1004-3832 | 愛知県 | 5/14 | 5/17 |
| 3292 | 1004-3833 | 北海道 | 5/14 | 5/17 |
| 3293 | 1004-3834 | 静岡県 | 5/14 | 5/17 |
| 3295 | 1004-3835 | 群馬県 | 5/14 | 5/17 |
| 3299 | 1004-3836 | 神奈川県 | 5/14 | 5/16 |
| 3305 | 1004-3837 | 新潟県 | 5/14 | 5/15 |
| 3307 | 1004-3838 | 大阪府 | 5/14 | 5/16 |
| 3314 | 1004-3840 | 東京都 | 5/14 | 5/17 |
| 3315 | 1004-3841 | 京都府 | 5/14 | 5/17 |
| 3316 | 1004-3842 | 滋賀県 | 5/14 | 5/16 |
| 3319 | 1004-3843 | 東京都 | 5/14 | 5/16 |
| 3324 | 1004-3844 | 埼玉県 | 5/14 | 5/16 |
| 3327 | 1004-3845 | 大阪府 | 5/14 | 5/17 |
| 3328 | 1004-3846 | 福岡県 | 5/14 | 5/17 |
| 3329 | 1004-3847 | 山梨県 | 5/14 | 5/16 |
| 3331 | 1004-3848 | 福井県 | 5/14 | 5/15 |
| 3335 | 1004-3849 | 北海道 | 5/15 | 5/17 |
| 3340 | 1004-3851 | 愛知県 | 5/15 | 5/16 |
| 3344 | 1004-3854 | 富山県 | 5/15 | 5/17 |
| 3350 | 1004-3856 | 東京都 | 5/15 | 5/15 |
| 3352 | 1004-3857 | 大阪府 | 5/15 | 5/17 |
| 3367 | 1004-3861 | 福岡県 | 5/15 | 5/17 |
| 3370 | 1004-3863 | 奈良県 | 5/15 | 5/16 |
| 3371 | 1004-3864 | 神奈川県 | 5/15 | 5/16 |
| 3374 | 1004-3865 | 島根県 | 5/15 | 5/16 |
| 3383 | 1004-3871 | 東京都 | 5/16 | 5/17 |
| 3385 | 1004-3872 | 神奈川県 | 5/16 | 5/17 |
| 3402 | 1004-3882 | 愛知県 | 5/16 | 5/17 |
| 3426 | 1004-3892 | 静岡県 | 5/17 | 5/17 |
| 3437 | 1004-3899 | 千葉県 | 5/17 | 5/17 |
| 1004-2051 | 大阪府 | 2/24 | ||
| 2240 | 1004-3385 | 山口県 | 4/17 | |
| 2313 | 1004-3408 | 広島県 | 4/19 | |
| 2329 | 1004-3417 | 京都府 | 4/19 | |
| 2344 | 1004-3427 | 滋賀県 | 4/20 | |
| 2356 | 1004-3431 | 滋賀県 | 4/20 | |
| 2392 | 1004-3448 | 兵庫県 | 4/21 | |
| 2411 | 1004-3452 | 滋賀県 | 4/21 | |
| 2436 | 1004-3465 | 茨城県 | 4/21 | |
| 2441 | 1004-3466 | 滋賀県 | 4/21 | |
| 2452 | 1004-3471 | 千葉県 | 4/23 | |
| 2491 | 1004-3489 | 宮城県 | 4/23 | |
| 2573 | 1004-3520 | 東京都 | 4/24 | |
| 2581 | 1004-3523 | 富山県 | 4/24 | |
| 2592 | 1004-3526 | 愛知県 | 4/25 | |
| 2606 | 1004-3529 | 兵庫県 | 4/25 | |
| 2611 | 1004-3531 | 滋賀県 | 4/25 | |
| 2627 | 1004-3541 | 北海道 | 4/25 | |
| 2642 | 1004-3546 | 茨城県 | 4/26 | |
| 2645 | 1004-3549 | 群馬県 | 4/26 | |
| 2646 | 1004-3550 | 山口県 | 4/26 | |
| 2666 | 1004-3560 | 大阪府 | 4/26 | |
| 2668 | 1004-3561 | 神奈川県 | 4/26 | |
| 2670 | 1004-3562 | 京都府 | 4/26 | |
| 2677 | 1004-3566 | 神奈川県 | 4/27 | |
| 2684 | 1004-3568 | 神奈川県 | 4/27 | |
| 2692 | 1004-3572 | 兵庫県 | 4/27 | |
| 2698 | 1004-3576 | 広島県 | 4/27 | |
| 2739 | 1004-3596 | 岐阜県 | 4/28 | |
| 2744 | 1004-3598 | 静岡県 | 4/28 | |
| 2768 | 1004-3607 | 大阪府 | 4/28 | |
| 2767 | 1004-3608 | 秋田県 | 4/28 | |
| 2784 | 1004-3612 | 神奈川県 | 5/1 | |
| 2801 | 1004-3618 | 滋賀県 | 5/1 | |
| 2806 | 1004-3621 | 茨城県 | 5/1 | |
| 2848 | 1004-3642 | 大阪府 | 5/1 | |
| 2852 | 1004-3644 | 兵庫県 | 5/2 | |
| 2865 | 1004-3650 | 群馬県 | 5/2 | |
| 2877 | 1004-3651 | 埼玉県 | 5/2 | |
| 2878 | 1004-3652 | 東京都 | 5/2 | |
| 2886 | 1004-3656 | 滋賀県 | 5/2 | |
| 2892 | 1004-3660 | 北海道 | 5/7 | |
| 2925 | 1004-3678 | 茨城県 | 5/7 | |
| 2926 | 1004-3679 | 静岡県 | 5/7 | |
| 2932 | 1004-3682 | 香川県 | 5/7 | |
| 3005 | 1004-3709 | 静岡県 | 5/7 | |
| 3018 | 1004-3713 | 山口県 | 5/7 | |
| 3035 | 1004-3721 | 大阪府 | 5/7 | |
| 3122 | 1004-3754 | 奈良県 | 5/9 | |
| 3126 | 1004-3758 | 千葉県 | 5/9 | |
| 3130 | 1004-3760 | 兵庫県 | 5/9 | |
| 3157 | 1004-3770 | 北海道 | 5/10 | |
| 3164 | 1004-3771 | 静岡県 | 5/10 | |
| 3180 | 1004-3780 | 滋賀県 | 5/11 | |
| 3182 | 1004-3781 | 広島県 | 5/11 | |
| 3196 | 1004-3787 | 長野県 | 5/11 | |
| 3201 | 1004-3788 | 兵庫県 | 5/11 | |
| 3202 | 1004-3789 | 大阪府 | 5/11 | |
| 3208 | 1004-3792 | 東京都 | 5/11 | |
| 3218 | 1004-3797 | 京都府 | 5/12 | |
| 3224 | 1004-3799 | 千葉県 | 5/12 | |
| 3232 | 1004-3800 | 神奈川県 | 5/12 | |
| 3233 | 1004-3801 | 東京都 | 5/12 | |
| 3231 | 1004-3802 | 岩手県 | 5/12 | |
| 3236 | 1004-3804 | 山口県 | 5/12 | |
| 3237 | 1004-3805 | 東京都 | 5/12 | |
| 3240 | 1004-3808 | 埼玉県 | 5/12 | |
| 3242 | 1004-3809 | 広島県 | 5/12 | |
| 3245 | 1004-3811 | 埼玉県 | 5/12 | |
| 3246 | 1004-3812 | 東京都 | 5/12 | |
| 3251 | 1004-3814 | 神奈川県 | 5/12 | |
| 3252 | 1004-3815 | 秋田県 | 5/12 | |
| 3276 | 1004-3824 | 神奈川県 | 5/14 | |
| 3288 | 1004-3831 | 愛媛県 | 5/14 | |
| 3311 | 1004-3839 | 埼玉県 | 5/14 | |
| 3333 | 1004-3850 | 愛知県 | 5/15 | |
| 3341 | 1004-3852 | 香川県 | 5/15 | |
| 3342 | 1004-3853 | 福岡県 | 5/15 | |
| 3349 | 1004-3855 | 愛知県 | 5/15 | |
| 3355 | 1004-3858 | 東京都 | 5/15 | |
| 3357 | 1004-3859 | 福島県 | 5/15 | |
| 3363 | 1004-3860 | 大阪府 | 5/15 | |
| 3368 | 1004-3862 | 大阪府 | 5/15 | |
| 3376 | 1004-3866 | 千葉県 | 5/15 | |
| 3377 | 1004-3867 | 京都府 | 5/15 | |
| 3378 | 1004-3868 | 静岡県 | 5/15 | |
| 3381 | 1004-3869 | 埼玉県 | 5/15 | |
| 3380 | 1004-3870 | 愛知県 | 5/15 | |
| 3387 | 1004-3873 | 大阪府 | 5/16 | |
| 3389 | 1004-3874 | 長野県 | 5/16 | |
| 3392 | 1004-3875 | 栃木県 | 5/16 | |
| 3393 | 1004-3876 | 神奈川県 | 5/16 | |
| 3395 | 1004-3877 | 茨城県 | 5/16 | |
| 3397 | 1004-3878 | 静岡県 | 5/16 | |
| 3398 | 1004-3879 | 静岡県 | 5/16 | |
| 3399 | 1004-3880 | 新潟県 | 5/16 | |
| 3400 | 1004-3881 | 大阪府 | 5/16 | |
| 3406 | 1004-3883 | 千葉県 | 5/16 | |
| 3407 | 1004-3884 | 北海道 | 5/16 | |
| 3409 | 1004-3885 | 静岡県 | 5/16 | |
| 3410 | 1004-3886 | 京都府 | 5/16 | |
| 3412 | 1004-3887 | 神奈川県 | 5/16 | |
| 3414 | 1004-3888 | 北海道 | 5/16 | |
| 3417 | 1004-3889 | 青森県 | 5/16 | |
| 3421 | 1004-3890 | 東京都 | 5/16 | |
| 3423 | 1004-3891 | 神奈川県 | 5/16 | |
| 3427 | 1004-3893 | 兵庫県 | 5/17 | |
| 3429 | 1004-3894 | 大阪府 | 5/17 | |
| 3431 | 1004-3895 | 京都府 | 5/17 | |
| 3432 | 1004-3896 | 群馬県 | 5/17 | |
| 3434 | 1004-3897 | 広島県 | 5/17 | |
| 3440 | 1004-3898 | 神奈川県 | 5/17 | |
| 3441 | 1004-3900 | 神奈川県 | 5/17 | |
| 3445 | 1004-3901 | 東京都 | 5/17 | |
| 3447 | 1004-3902 | 北海道 | 5/17 | |
| 3453 | 1004-3903 | 新潟県 | 5/17 | |
| 3450 | 1004-3904 | 埼玉県 | 5/17 | |
| 3451 | 1004-3905 | 長崎県 | 5/17 | |
| 3456 | 1004-3906 | 石川県 | 5/17 | |
| 3458 | 1004-3907 | 秋田県 | 5/17 | |
| 3463 | 1004-3908 | 福岡県 | 5/17 | |
| 3462 | 1004-3909 | 東京都 | 5/17 |
●楽天サイト
受注番号=(頭にRをつけた)楽天の受付番号の下4桁 です。
| 受注番号 | 地域 | 受注日 | 出荷日 |
| R0101 | 愛知県 | 5/11 | 5/15 |
| R0102 | 神奈川県 | 5/15 | 5/16 |
| R0108 | 東京都 | 5/14 | 5/16 |
| R0313 | 兵庫県 | 5/16 | 5/17 |
| R0417 | 熊本県 | 4/27 | 5/15 |
| R0747 | 京都府 | 5/15 | 5/17 |
| R0797 | 熊本県 | 5/14 | 5/17 |
| R1306 | 京都府 | 5/11 | 5/16 |
| R1309 | 埼玉県 | 5/14 | 5/16 |
| R1405 | 埼玉県 | 5/10 | 5/15 |
| R1416 | 東京都 | 5/9 | 5/15 |
| R2201 | 東京都 | 5/14 | 5/17 |
| R2212 | 三重県 | 5/14 | 5/15 |
| R2220 | 北海道 | 5/14 | 5/16 |
| R2412 | 神奈川県 | 5/14 | 5/15 |
| R2412 | 神奈川県 | 5/14 | 5/16 |
| R2416 | 奈良県 | 5/14 | 5/17 |
| R2487 | 東京都 | 5/15 | 5/17 |
| R2826 | 千葉県 | 5/7 | 5/16 |
| R2828 | 青森県 | 5/11 | 5/15 |
| R3114 | 愛媛県 | 5/12 | 5/17 |
| R3304 | 群馬県 | 5/15 | 5/17 |
| R3306 | 岐阜県 | 5/14 | 5/17 |
| R3311 | 静岡県 | 5/12 | 5/17 |
| R3320 | 兵庫県 | 5/15 | 5/17 |
| R4111 | 青森県 | 5/10 | 5/15 |
| R4113 | 東京都 | 5/11 | 5/16 |
| R4210 | 北海道 | 5/16 | 5/17 |
| R4307 | 東京都 | 5/12 | 5/17 |
| R4319 | 宮城県 | 5/15 | 5/17 |
| R4417 | 熊本県 | 5/14 | 5/17 |
| R4420 | 東京都 | 5/14 | 5/15 |
| R5205 | 神奈川県 | 5/15 | 5/17 |
| R5206 | 兵庫県 | 5/14 | 5/15 |
| R5304 | 東京都 | 5/14 | 5/15 |
| R5305 | 東京都 | 5/16 | 5/17 |
| R5411 | 埼玉県 | 5/10 | 5/15 |
| R5675 | 愛知県 | 5/15 | 5/17 |
