更新日時
メールでご注文の方への出荷状況をお知らせいたします。
お名前ははずしてご紹介しておりますので管理番号でご確認ください。
※毎日夕方5時頃更新予定ですが、土日・祝日のご注文の場合は出荷予定の
更新が翌日月曜日となる場合がありますので、御了承下さい。
お電話やFAX注文の場合は載せておりません。
ご注文後当社からの自動返信が届かない場合は、
メールまたは電話にてお問い合わせください。
03-3395-8511
受付日はご注文のメール受信日、出荷日はお荷物の発送日です。
品切れにつきましては、変動しますので、
明記している日にちより、延びる可能性があります。
また、表にない商品でも品切、完売になる場合もございます。
ご了承お願いいたします。
| 完売・品切中一覧表 24年2月3日更新 | |||||||||
| メーカー | 品名 | 色番 | 色番 | 色番 | 色番 | 色番 | 現在の 状態 |
次回 生産・入荷 予定 | |
| NEW | オリムパ | JD・エバーツィード | 完売 | 次回予定:9月頃〜 | |||||
| NEW | オリムパ | ラッフルミックス | 51 | 完売 | |||||
| クロバー | 匠・輪針セット・コンボ | 品切中 | 次回予定:2/中〜下 | ||||||
| NEW | スキー | バンビ | 607 | 608 | 完売 | ||||
| NEW | スキー | リネア | 5 | 完売 | |||||
| NEW | スキー | リュージュ純毛並太 | 1 | 16 | 22 | 28 | 品切中 | 次回予定:3/中〜 | |
| ダイヤ | アネーロ | 705 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | アネーロ | 707 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | アミアーモ・アルパカソフト | 3002 | 完売 | ||||||
| ダイヤ | アミアーモ・コンパル | 1000 | 1001 | 完売 | 次回予約販売:9月末〜 | ||||
| ダイヤ | アミアモ・グランベルベ | 610 | 617 | 618 | 625 | 631 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | アミアモ・グランベルベ | 625 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | アミアモ・グレースファー | 1006 | 完売 | ||||||
| ダイヤ | アミアモ・ソフスターメランジ | 2849 | 2861 | 2900 | 2962 | 完売 | |||
| ダイヤ | アミアモ・ソフスターメランジ | 2854 | 2859 | 2887 | △僅か | ||||
| ダイヤ | アミアモ・マッジョーレダリア | 1014 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | アミアモ・マッジョーレロッサ | 3 | 9 | 102 | 完売 | ||||
| ダイヤ | アミアモ・マルチベルベ | 401 | 810 | 813 | 817 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | アンジュ | 502 | ←のみ有りその他完売 | ||||||
| 更新 | ダイヤ | イーノストレート | 501 | 505 | 506 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| 更新 | ダイヤ | イーノストレート | 508 | 509 | 519 | △僅か | 次回予定:未定 | ||
| 更新 | ダイヤ | イーノストレート | 512 | 516 | 518 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | イーノツィード | 701 | 702 | 703 | 704 | 706 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | イーノツィード | 707 | 708 | 709 | 711 | 712 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | イーノプリント | 801 | 804 | 805 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | ウール並太 | 110 | 品切中 | 次回予定:3月〜 | |||||
| ダイヤ | ウール並太 | 111 | 112 | 113 | 118 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | ウール並太 | 115 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| 更新 | ダイヤ | エクシードシルクモヘア | 109 | 112 | 114 | 122 | △僅か | 次回予定:未定 | |
| 更新 | ダイヤ | エクシードシルクモヘア | 115 | 124 | 品切中 | 次回予定:2/15〜 | |||
| 更新 | ダイヤ | エクシードシルクモヘア | 116 | 123 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| 更新 | ダイヤ | エポカ | 304 | 312 | 319 | △僅か | 次回予定:未定 | ||
| 更新 | ダイヤ | エポカ | 305 | 327 | 353 | △僅か | 次回予定:5月 | ||
| 更新 | ダイヤ | エポカ | 313 | 345 | 357 | 品切中 | 次回予定:5月 | ||
| 更新 | ダイヤ | エポカ | 330 | 346 | 355 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| 更新 | ダイヤ | キサラ | 601 | 610 | △僅か | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | キサラ | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | キサラ | 611 | 612 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| 更新 | ダイヤ | ゴールド | 245 | 品切中 | 次回予定:6月 | ||||
| 更新 | ダイヤ | ゴールド | 282 | 355 | 357 | 358 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| 更新 | ダイヤ | ゴールド | 291 | 358 | 品切中 | 次回予定:4月 | |||
| 更新 | ダイヤ | コリーナ | 903 | 904 | 910 | 品切中 | 次回予定:2月末〜 | ||
| ダイヤ | コリーナ | 906 | 915 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| 更新 | ダイヤ | コリーナ | 923 | 924 | 925 | 品切中 | 次回予定:2月末〜 | ||
| ダイヤ | シルクスフレ | 303 | 品切中 | 次回予定:2月〜 | |||||
| ダイヤ | シルクスフレ | 307 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | スルー | 104 | 140 | 174 | 179 | 品切中 | 次回予定:2月〜 | ||
| ダイヤ | スルー | 146 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | スルー | 192 | 193 | 194 | △僅か | 次回予定:未定 | |||
| 更新 | ダイヤ | タス・メリノ・ツィード | 901 | 905 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| 更新 | ダイヤ | タス・メリノ・ツィード | 904 | 907 | 909 | 910 | △僅か | 次回予定:7月 | |
| ダイヤ | タス・メリノ・マルチ | 209 | 212 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| 更新 | ダイヤ | タスマニアンベビー | 307 | △僅か | 次回予定:5月 | ||||
| ダイヤ | タスマニアンベビー | 310 | 完売 | 次回予定:未定 | |||||
| 更新 | ダイヤ | タスマニアンメリノ | 706 | 709 | 715 | 731 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| 更新 | ダイヤ | タスマニアンメリノ | 714 | 725 | 715 | 731 | 品切中 | 次回予定:6月 | |
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 722 | 728 | 729 | △僅か | 次回予定:3月 | |||
| ダイヤ | タスマニアンメリノ | 737 | 739 | 740 | 品切中 | 次回予定:5月〜 | |||
| 更新 | ダイヤ | タスマニアンメリノラメ | 608 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| 更新 | ダイヤ | タスマニアンメリノラメ | 609 | 611 | 614 | 617 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| 更新 | ダイヤ | ドミナ | 305 | 品切中 | 次回予定:7月 | ||||
| 更新 | ダイヤ | ドミナ | 325 | 337 | 338 | 339 | 340 | 品切中 | 次回予定:未定 |
| 更新 | ダイヤ | ドミナ | 341 | 346 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| 更新 | ダイヤ | ドミナ | 345 | 品切中 | 次回予定:2/中〜 | ||||
| ダイヤ | パルモ | 405 | 410 | 417 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| NEW | ダイヤ | ピアノ | 402 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| NEW | ダイヤ | ファインモヘヤ | 310 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | フェリーチェ | 505 | 511 | 512 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | フェリーチェ | 506 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | フレッシュファイン | 9 | 182 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | フレッシュファイン | 9 | 182 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | フレッシュファイン | 207 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | フレッシュファイン | 207 | △僅か | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | ベイシーツィード | 221 | 230 | 241 | 242 | 244 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ベイシーツィード | 221 | 230 | 241 | 242 | 244 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ダイヤ | ベイシーツィード | 248 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | ベイシーツィード | 248 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| 更新 | ダイヤ | ベビーウォッシュ | 104 | 品切中 | 次回予定:4月 | ||||
| 更新 | ダイヤ | ベビーウォッシュ | 104 | 107 | △僅か | 次回予定:未定 | |||
| ダイヤ | ベビーウォッシュ | 107 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| 更新 | ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 701 | 702 | 703 | 706 | 品切中 | 次回予定:7月 | |
| 更新 | ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 701 | 702 | 703 | 706 | 714 | 品切中 | 次回予定:未定 |
| 更新 | ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 708 | △僅か | 次回予定:7月 | ||||
| 更新 | ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 708 | △僅か | 次回予定:未定 | ||||
| 更新 | ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 714 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| 更新 | ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 715 | 品切中 | 次回予定:3月〜 | ||||
| ダイヤ | モヘヤドゥアルパカ | 715 | 品切中 | 次回予定:3月〜 | |||||
| ダイヤ | モヘヤドゥプリント | 604 | △僅か | 次回予定:2/6〜 | |||||
| 更新 | ダイヤ | モヘヤドゥプリント | 604 | △僅か | 次回予定:2月 | ||||
| ダイヤ | モヘヤドゥプリント | 606 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | モヘヤドゥプリント | 606 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ダイヤ | モヘヤドゥプリント | 608 | 品切中 | 次回予定:2/中〜 | |||||
| 更新 | ダイヤ | ルイーネ | 501 | 503 | 508 | 510 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| 更新 | ダイヤ | ルイーネ | 501 | 503 | 510 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||
| ダイヤ | ロゼット | 708 | 709 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ダイヤ | ロゼット | 708 | 709 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ニッケ | かけっこ | 17 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ニッケ | シームリー | 1016 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ニッケ | スムースカラー | 528 | 品切中 | 次回予定:未定 | |||||
| ニッケ | ネオミドル | 602 | 603 | 610 | 617 | 618 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ニッケ | ネオミドル | 623 | 624 | 629 | 632 | 638 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| ニッケ | ビュー | 754 | 776 | 品切中 | 次回予定:未定 | ||||
| ニッケ | モレス | 801 | 802 | 805 | 806 | 807 | 品切中 | 次回予定:未定 | |
| パピー | アルパピマ | 503 | 513 | 完売 | |||||
| 更新 | パピー | ヴィツェンツァ | 301 | 完売 | |||||
| 更新 | パピー | キッドモヘヤファイン | 49 | 完売 | |||||
| パピー | シェットランド | 14 | 36 | 完売 | |||||
| パピー | シルクモヘヤラメ | 209 | 完売 | ||||||
| パピー | パレルモ | 301 | 307 | 308 | 310 | 完売 | |||
| パピー | ピュアシルク | 311 | 312 | 324 | 325 | ←4色のみメーカー在庫有 その他の色は完売 |
|||
| パピー | フリルテープ | 7 | 8 | 16 | 完売 | ||||
| パピー | フリルテープラメ | 301 | 302 | 304 | 完売 | ||||
| パピー | ボーボリ | 420 | 完売 | ||||||
| パピー | ボルツァーノ | 508 | 完売 | ||||||
| パピー | ヨークツィード | 11 | 51 | 103 | 638 | 完売 | |||
| NEW | パピー | ラティーナ | 606 | 完売 | |||||
| NEW | パピー | リビエラ | 118 | 完売 | |||||
| ハマナカ | グランエトフ | 品切中 | |||||||
| ヨコタ | ウォーム!ウォーム! | 10 | 完売 | ||||||
| NEW | ヨコタ | フェイクファー | 3 | 品切中 | 次回予定:2/上〜 | ||||
| NEW | ヨコタ | フェイクファー | 3 | 品切中 | 次回予定:2/上〜 | ||||
*出荷状況*
●自社サイト
| 管理番号 | 受注番号 | 地域 | 受注日 | 出荷日 |
| 75944 | 1004-0773 | 福岡県 | 1/23 | 2/3 |
| 76033 | 1004-0808 | 山口県 | 1/23 | 2/2 |
| 76204 | 1004-0888 | 奈良県 | 1/25 | 2/2 |
| 76231 | 1004-0898 | 岩手県 | 1/25 | 2/3 |
| 76313 | 1004-0937 | 岡山県 | 1/26 | 2/3 |
| 76348 | 1004-0953 | 北海道 | 1/26 | 2/2 |
| 76397 | 1004-0975 | 神奈川県 | 1/27 | 2/1 |
| 76400 | 1004-0976 | 神奈川県 | 1/27 | 2/1 |
| 76416 | 1004-0979 | 千葉県 | 1/27 | 2/1 |
| 76430 | 1004-0984 | 茨城県 | 1/27 | 2/1 |
| 76435 | 1004-0987 | 東京都 | 1/27 | 2/1 |
| 76448 | 1004-0993 | 愛知県 | 1/27 | 2/1 |
| 76450 | 1004-0995 | 沖縄県 | 1/27 | 2/1 |
| 76452 | 1004-0997 | 愛知県 | 1/27 | 2/1 |
| 76453 | 1004-0998 | 東京都 | 1/27 | 2/1 |
| 76464 | 1004-1002 | 北海道 | 1/27 | 2/1 |
| 76465 | 1004-1003 | 埼玉県 | 1/27 | 2/1 |
| 76476 | 1004-1005 | 東京都 | 1/27 | 2/1 |
| 76478 | 1004-1007 | 宮城県 | 1/27 | 2/2 |
| 76486 | 1004-1012 | 富山県 | 1/28 | 2/1 |
| 76494 | 1004-1014 | 千葉県 | 1/28 | 2/2 |
| 76492 | 1004-1015 | 福岡県 | 1/28 | 2/3 |
| 76491 | 1004-1016 | 福島県 | 1/28 | 2/1 |
| 76500 | 1004-1018 | 鳥取県 | 1/28 | 2/1 |
| 76508 | 1004-1022 | 愛知県 | 1/28 | 2/1 |
| 76512 | 1004-1023 | 埼玉県 | 1/28 | 2/3 |
| 76514 | 1004-1024 | 東京都 | 1/28 | 2/1 |
| 76522 | 1004-1027 | 東京都 | 1/28 | 2/2 |
| 76524 | 1004-1028 | 千葉県 | 1/28 | 2/1 |
| 76526 | 1004-1029 | 大阪府 | 1/28 | 2/1 |
| 76533 | 1004-1030 | 静岡県 | 1/28 | 2/1 |
| 76540 | 1004-1033 | 静岡県 | 1/28 | 2/2 |
| 76544 | 1004-1034 | 大阪府 | 1/28 | 2/2 |
| 76551 | 1004-1035 | 和歌山県 | 1/28 | 2/2 |
| 76558 | 1004-1038 | 福島県 | 1/28 | 2/1 |
| 76569 | 1004-1040 | 大阪府 | 1/28 | 2/1 |
| 76573 | 1004-1041 | 兵庫県 | 1/28 | 2/1 |
| 76591 | 1004-1046 | 東京都 | 1/30 | 2/2 |
| 76599 | 1004-1047 | 神奈川県 | 1/30 | 2/1 |
| 76601 | 1004-1049 | 神奈川県 | 1/30 | 2/2 |
| 76602 | 1004-1050 | 愛知県 | 1/30 | 2/1 |
| 76609 | 1004-1053 | 栃木県 | 1/30 | 2/2 |
| 76606 | 1004-1054 | 宮城県 | 1/30 | 2/1 |
| 76618 | 1004-1058 | 山口県 | 1/30 | 2/1 |
| 76630 | 1004-1061 | 和歌山県 | 1/30 | 2/2 |
| 76633 | 1004-1062 | 兵庫県 | 1/30 | 2/2 |
| 76638 | 1004-1065 | 大阪府 | 1/30 | 2/1 |
| 76641 | 1004-1066 | 群馬県 | 1/30 | 2/3 |
| 76642 | 1004-1067 | 福岡県 | 1/30 | 2/3 |
| 76640 | 1004-1068 | 愛知県 | 1/30 | 2/2 |
| 76643 | 1004-1069 | 大阪府 | 1/30 | 2/2 |
| 76662 | 1004-1075 | 群馬県 | 1/30 | 2/3 |
| 76660 | 1004-1076 | 東京都 | 1/30 | 2/2 |
| 76665 | 1004-1077 | 岐阜県 | 1/30 | 2/2 |
| 76666 | 1004-1078 | 静岡県 | 1/30 | 2/2 |
| 76669 | 1004-1079 | 石川県 | 1/30 | 2/2 |
| 76674 | 1004-1081 | 東京都 | 1/30 | 2/2 |
| 76679 | 1004-1083 | 静岡県 | 1/30 | 2/2 |
| 76684 | 1004-1086 | 神奈川県 | 1/30 | 2/2 |
| 76685 | 1004-1087 | 千葉県 | 1/30 | 2/2 |
| 76689 | 1004-1088 | 岐阜県 | 1/30 | 2/2 |
| 76691 | 1004-1089 | 徳島県 | 1/30 | 2/1 |
| 76693 | 1004-1090 | 広島県 | 1/30 | 2/2 |
| 76699 | 1004-1094 | 鹿児島県 | 1/30 | 2/1 |
| 76711 | 1004-1097 | 千葉県 | 1/30 | 2/2 |
| 76714 | 1004-1098 | 新潟県 | 1/30 | 2/3 |
| 76713 | 1004-1099 | 愛知県 | 1/30 | 2/2 |
| 76715 | 1004-1100 | 佐賀県 | 1/30 | 2/2 |
| 76723 | 1004-1103 | 静岡県 | 1/30 | 2/3 |
| 76726 | 1004-1105 | 東京都 | 1/30 | 2/2 |
| 76729 | 1004-1106 | 埼玉県 | 1/30 | 2/2 |
| 76731 | 1004-1107 | 茨城県 | 1/30 | 2/1 |
| 76735 | 1004-1109 | 宮城県 | 1/30 | 2/3 |
| 76739 | 1004-1111 | 東京都 | 1/30 | 2/2 |
| 76741 | 1004-1113 | 新潟県 | 1/30 | 2/2 |
| 76752 | 1004-1115 | 東京都 | 1/30 | 2/3 |
| 76751 | 1004-1116 | 長崎県 | 1/30 | 2/3 |
| 76756 | 1004-1117 | 新潟県 | 1/30 | 2/2 |
| 76757 | 1004-1118 | 兵庫県 | 1/30 | 2/1 |
| 76761 | 1004-1120 | 愛知県 | 1/30 | 2/1 |
| 76763 | 1004-1121 | 三重県 | 1/30 | 2/2 |
| 76765 | 1004-1122 | 神奈川県 | 1/30 | 2/1 |
| 76767 | 1004-1124 | 静岡県 | 1/30 | 2/1 |
| 76771 | 1004-1126 | 愛知県 | 1/30 | 2/2 |
| 76775 | 1004-1128 | 京都府 | 1/30 | 2/2 |
| 76779 | 1004-1129 | 大阪府 | 1/30 | 2/2 |
| 76782 | 1004-1130 | 広島県 | 1/30 | 2/2 |
| 76785 | 1004-1131 | 北海道 | 1/30 | 2/2 |
| 76791 | 1004-1132 | 埼玉県 | 1/30 | 2/2 |
| 76793 | 1004-1133 | 大阪府 | 1/30 | 2/2 |
| 76798 | 1004-1134 | 宮城県 | 1/30 | 2/1 |
| 76805 | 1004-1136 | 愛知県 | 1/31 | 2/2 |
| 76807 | 1004-1137 | 佐賀県 | 1/31 | 2/3 |
| 76816 | 1004-1139 | 東京都 | 1/31 | 2/3 |
| 76822 | 1004-1140 | 東京都 | 1/31 | 2/3 |
| 76819 | 1004-1141 | 沖縄県 | 1/31 | 2/2 |
| 76826 | 1004-1143 | 静岡県 | 1/31 | 2/1 |
| 76829 | 1004-1145 | 愛知県 | 1/31 | 2/1 |
| 76834 | 1004-1146 | 千葉県 | 1/31 | 2/1 |
| 76831 | 1004-1147 | 奈良県 | 1/31 | 2/1 |
| 76835 | 1004-1148 | 山口県 | 1/31 | 2/2 |
| 76839 | 1004-1150 | 新潟県 | 1/31 | 2/2 |
| 76842 | 1004-1151 | 千葉県 | 1/31 | 2/1 |
| 76845 | 1004-1152 | 神奈川県 | 1/31 | 2/1 |
| 76849 | 1004-1153 | 沖縄県 | 1/31 | 2/2 |
| 76848 | 1004-1154 | 北海道 | 1/31 | 2/2 |
| 76852 | 1004-1155 | 北海道 | 1/31 | 2/3 |
| 76854 | 1004-1157 | 東京都 | 1/31 | 2/3 |
| 76861 | 1004-1159 | 北海道 | 1/31 | 2/3 |
| 76863 | 1004-1160 | 広島県 | 1/31 | 2/3 |
| 76866 | 1004-1161 | 愛知県 | 1/31 | 2/1 |
| 76875 | 1004-1162 | 沖縄県 | 1/31 | 2/1 |
| 76876 | 1004-1163 | 愛媛県 | 1/31 | 2/2 |
| 76881 | 1004-1164 | 佐賀県 | 1/31 | 2/3 |
| 76887 | 1004-1165 | 埼玉県 | 1/31 | 2/2 |
| 76889 | 1004-1166 | 愛知県 | 1/31 | 2/3 |
| 76894 | 1004-1167 | 北海道 | 1/31 | 2/2 |
| 76897 | 1004-1169 | 静岡県 | 1/31 | 2/3 |
| 76899 | 1004-1170 | 奈良県 | 1/31 | 2/3 |
| 76907 | 1004-1172 | 新潟県 | 1/31 | 2/3 |
| 76909 | 1004-1173 | 東京都 | 1/31 | 2/2 |
| 76910 | 1004-1174 | 埼玉県 | 1/31 | 2/2 |
| 76916 | 1004-1175 | 兵庫県 | 1/31 | 2/2 |
| 76918 | 1004-1176 | 福岡県 | 1/31 | 2/3 |
| 76920 | 1004-1177 | 東京都 | 1/31 | 2/3 |
| 76921 | 1004-1178 | 京都府 | 1/31 | 2/1 |
| 76929 | 1004-1181 | 埼玉県 | 2/1 | 2/3 |
| 76925 | 1004-1183 | 福井県 | 2/1 | 2/2 |
| 76930 | 1004-1184 | 茨城県 | 2/1 | 2/2 |
| 76938 | 1004-1186 | 東京都 | 2/1 | 2/2 |
| 76943 | 1004-1189 | 大阪府 | 2/1 | 2/2 |
| 76946 | 1004-1190 | 大阪府 | 2/1 | 2/2 |
| 76955 | 1004-1192 | 東京都 | 2/1 | 2/3 |
| 76957 | 1004-1193 | 広島県 | 2/1 | 2/3 |
| 76958 | 1004-1194 | 神奈川県 | 2/1 | 2/2 |
| 76965 | 1004-1196 | 埼玉県 | 2/1 | 2/2 |
| 76977 | 1004-1200 | 東京都 | 2/1 | 2/2 |
| 76979 | 1004-1201 | 静岡県 | 2/1 | 2/2 |
| 76980 | 1004-1202 | 沖縄県 | 2/1 | 2/2 |
| 76986 | 1004-1204 | 福島県 | 2/1 | 2/3 |
| 76988 | 1004-1205 | 広島県 | 2/1 | 2/2 |
| 76990 | 1004-1207 | 島根県 | 2/1 | 2/2 |
| 76994 | 1004-1209 | 岩手県 | 2/1 | 2/3 |
| 76993 | 1004-1210 | 岡山県 | 2/1 | 2/2 |
| 76998 | 1004-1212 | 東京都 | 2/1 | 2/3 |
| 77000 | 1004-1213 | 島根県 | 2/1 | 2/2 |
| 77005 | 1004-1216 | 千葉県 | 2/1 | 2/3 |
| 77015 | 1004-1218 | 千葉県 | 2/1 | 2/3 |
| 77024 | 1004-1220 | 福岡県 | 2/1 | 2/2 |
| 77027 | 1004-1221 | 大阪府 | 2/1 | 2/2 |
| 77037 | 1004-1223 | 広島県 | 2/1 | 2/2 |
| 77040 | 1004-1226 | 愛知県 | 2/1 | 2/2 |
| 77042 | 1004-1227 | 静岡県 | 2/1 | 2/2 |
| 77057 | 1004-1234 | 神奈川県 | 2/1 | 2/2 |
| 77062 | 1004-1235 | 東京都 | 2/2 | 2/3 |
| 77068 | 1004-1237 | 宮崎県 | 2/2 | 2/3 |
| 77094 | 1004-1248 | 千葉県 | 2/2 | 2/3 |
| 77113 | 1004-1253 | 福岡県 | 2/2 | 2/3 |
| 77125 | 1004-1258 | 岡山県 | 2/2 | 2/3 |
| 77130 | 1004-1260 | 山梨県 | 2/2 | 2/3 |
| 77174 | 1004-1277 | 栃木県 | 2/3 | 2/3 |
| 77245 | 1004-1310 | 兵庫県 | 2/3 | 2/3 |
| 74448 | 1004-0025 | 高知県 | 1/6 | |
| 74496 | 1004-0041 | 埼玉県 | 1/6 | |
| 74531 | 1004-0049 | 兵庫県 | 1/6 | |
| 74537 | 1004-0050 | 千葉県 | 1/6 | |
| 74558 | 1004-0061 | 新潟県 | 1/6 | |
| 74559 | 1004-0062 | 新潟県 | 1/6 | |
| 74573 | 1004-0067 | 徳島県 | 1/6 | |
| 74585 | 1004-0074 | 長野県 | 1/6 | |
| 74602 | 1004-0081 | 埼玉県 | 1/6 | |
| 74620 | 1004-0091 | 京都府 | 1/6 | |
| 74621 | 1004-0092 | 神奈川県 | 1/6 | |
| 74716 | 1004-0135 | 宮城県 | 1/6 | |
| 74730 | 1004-0139 | 東京都 | 1/6 | |
| 74732 | 1004-0142 | 滋賀県 | 1/6 | |
| 74801 | 1004-0151 | 千葉県 | 1/6 | |
| 74754 | 1004-0174 | 福井県 | 1/6 | |
| 72495 | 1004-0194 | 兵庫県 | 1/7 | |
| 72515 | 1004-0206 | 兵庫県 | 1/7 | |
| 72524 | 1004-0213 | 岐阜県 | 1/7 | |
| 72576 | 1004-0239 | 兵庫県 | 1/7 | |
| 72612 | 1004-0257 | 東京都 | 1/10 | |
| 72628 | 1004-0264 | 新潟県 | 1/10 | |
| 72666 | 1004-0272 | 滋賀県 | 1/10 | |
| 72676 | 1004-0281 | 奈良県 | 1/10 | |
| 72691 | 1004-0290 | 北海道 | 1/10 | |
| 72710 | 1004-0300 | 愛知県 | 1/10 | |
| 72719 | 1004-0305 | 岐阜県 | 1/10 | |
| 72799 | 1004-0346 | 大阪府 | 1/10 | |
| 74985 | 1004-0378 | 茨城県 | 1/11 | |
| 75014 | 1004-0392 | 群馬県 | 1/11 | |
| 75022 | 1004-0395 | 茨城県 | 1/11 | |
| 75037 | 1004-0402 | 山口県 | 1/11 | |
| 75068 | 1004-0412 | 京都府 | 1/11 | |
| 75070 | 1004-0413 | 滋賀県 | 1/11 | |
| 75072 | 1004-0414 | 滋賀県 | 1/11 | |
| 75097 | 1004-0427 | 神奈川県 | 1/12 | |
| 75131 | 1004-0441 | 千葉県 | 1/12 | |
| 75135 | 1004-0443 | 岐阜県 | 1/12 | |
| 75186 | 1004-0472 | 大分県 | 1/13 | |
| 75196 | 1004-0476 | 東京都 | 1/13 | |
| 75194 | 1004-0478 | 兵庫県 | 1/13 | |
| 75205 | 1004-0481 | 栃木県 | 1/13 | |
| 75213 | 1004-0485 | 沖縄県 | 1/13 | |
| 75229 | 1004-0493 | 滋賀県 | 1/14 | |
| 75313 | 1004-0524 | 宮城県 | 1/16 | |
| 75333 | 1004-0533 | 埼玉県 | 1/16 | |
| 75338 | 1004-0536 | 北海道 | 1/16 | |
| 75341 | 1004-0538 | 京都府 | 1/16 | |
| 75394 | 1004-0560 | 栃木県 | 1/16 | |
| 75418 | 1004-0570 | 東京都 | 1/16 | |
| 75420 | 1004-0571 | 愛知県 | 1/16 | |
| 75422 | 1004-0572 | 大阪府 | 1/16 | |
| 75436 | 1004-0576 | 青森県 | 1/16 | |
| 75455 | 1004-0584 | 島根県 | 1/17 | |
| 75454 | 1004-0585 | 愛知県 | 1/17 | |
| 75524 | 1004-0611 | 東京都 | 1/17 | |
| 75553 | 1004-0629 | 兵庫県 | 1/18 | |
| 75559 | 1004-0631 | 長野県 | 1/18 | |
| 75574 | 1004-0640 | 和歌山県 | 1/18 | |
| 75584 | 1004-0644 | 神奈川県 | 1/18 | |
| 75626 | 1004-0662 | 東京都 | 1/18 | |
| 75677 | 1004-0678 | 群馬県 | 1/19 | |
| 75701 | 1004-0687 | 広島県 | 1/19 | |
| 75721 | 1004-0697 | 栃木県 | 1/19 | |
| 75724 | 1004-0698 | 埼玉県 | 1/19 | |
| 75727 | 1004-0699 | 東京都 | 1/19 | |
| 75804 | 1004-0726 | 大阪府 | 1/20 | |
| 75809 | 1004-0728 | 岡山県 | 1/20 | |
| 75849 | 1004-0740 | 埼玉県 | 1/21 | |
| 75847 | 1004-0741 | 宮城県 | 1/21 | |
| 75902 | 1004-0761 | 長野県 | 1/21 | |
| 75907 | 1004-0763 | 埼玉県 | 1/21 | |
| 75969 | 1004-0785 | 山口県 | 1/23 | |
| 76012 | 1004-0799 | 埼玉県 | 1/23 | |
| 76026 | 1004-0805 | 青森県 | 1/23 | |
| 76049 | 1004-0812 | 埼玉県 | 1/23 | |
| 76065 | 1004-0820 | 東京都 | 1/23 | |
| 76113 | 1004-0842 | 大阪府 | 1/23 | |
| 76132 | 1004-0850 | 群馬県 | 1/24 | |
| 76184 | 1004-0873 | 山梨県 | 1/24 | |
| 76198 | 1004-0882 | 宮城県 | 1/24 | |
| 76265 | 1004-0915 | 兵庫県 | 1/25 | |
| 76301 | 1004-0931 | 神奈川県 | 1/26 | |
| 76308 | 1004-0934 | 大阪府 | 1/26 | |
