毛糸だま2005夏号
4月23日発刊NV1666本体価格1,200円
尚掲載作品に関しても糸パックとして全点ご用意いたしました。
発注番号またはページと品名を明記いただき、
ご注文いただければ幸いです
ポプラ特価を御利用ください。
毛糸だま2005春号
NV1665 本体価格1,200円発刊
尚掲載作品に関しても糸パックとして全点ご用意いたしました。
発注番号またはページと品名を明記いただき、
ご注文いただければ幸いです
ポプラ特価を御利用ください。
毛糸だま2004秋号
日本ヴォーグ社、毛糸だま2004秋号は8月26日下旬発刊されました。
当社の取扱商品でございます。1冊からでもお届けをお約束いたします。
NV1663\1,200別途消費税
尚掲載作品に関しても糸パックとして全点ご用意いたしました。
発注番号またはページと品名を明記いただき、
ご注文いただければ幸いです
ポプラ特価を御利用ください。
毛糸だま2003冬号
日本ヴォーグ社から毛糸だま2003冬号が
出版されました。
当社の取扱商品でございます。1冊からでもお届けをお約束いたします。
NV1660 \1,200別途消費税
尚掲載作品に関しても糸パックとして全点ご用意いたしました。
発注番号またはページと品名を明記いただき、
ご注文いただければ幸いです
ポプラ特価を御利用ください。
毛糸のプロショップ-ポプラのページへようこそ
www.poplar-gp.co.jp
毛糸だま2003秋号
images/keitodama030826-22.jpg
日本ヴォーグ社から毛糸だま2003秋号が
出版されました。
当社の取扱商品でございます。1冊からでもお届けをお約束いたします。
NV1659 \1,200別途消費税
尚掲載作品に関しても糸パックとして全点ご用意いたしました。
発注番号またはページと品名を明記いただき、
ご注文いただければ幸いです
ポプラ特価を御利用ください。
ページ | 着分糸代 | メーカー | 使用糸 | 色番 | 玉数 | 1玉価格 | |
8 | \9,120 | パピー | プリンセスアニー | 508 | 12 | \480 | |
510,511,521,525,527,528,530 | 各 | 1 | \480 | ||||
9 | \16,390 | リッチモア | ヴァシリーツイード | 10 | 23 | \490 | |
カシミアメリノ | 16 | 4 | \1,280 | ||||
10 | \12,800 | ハマナカ | エクストラファイン | 2 | 18 | \580 | |
スイングモヘア | 2 | 4 | \590 | ||||
11 | \10,240 | ニッケ | グランパレ | 303 | 12 | \640 | |
332 | 3 | \640 | |||||
302 | 1 | \640 | |||||
12 | \7,220 | カネボウ | 私の気持ごくぶと | 220 | 19 | \380 | |
13 | \13,350 | オリムパス | アルパカファム | 10 | 9 | \890 | |
14 | 5 | \890 | |||||
13 | 1 | \890 | |||||
14 | \16,320 | パピー | リーミニ | 233 | 24 | \680 | |
15 | \4,640 | パピー | アレッツォ | 512 | 8 | \580 | |
16 | \8,840 | パピー | リリーデニム | 910 | 13 | \680 | |
17 | \10,080 | パピー | チャビースター | 102 | 16 | \630 | |
18 | \5,200 | ダイヤ | アルディ | 203 | 8 | \650 | |
19 | \3,900 | ダイヤ | グローブファインアルパカ | 116 | 6 | \650 | |
20 | \4,060 | ダイヤ | モヘアベーネ | 111,112,116 | 各 | 2 | \580 |
113 | 1 | \580 | |||||
21 | \4,050 | ダイヤ | エポカ | 342 | 7 | \450 | |
350,352 | 各 | 1 | \450 | ||||
22 | \4,060 | リッチモア | スペクトルモデム | 42 | 7 | \460 | |
G&L(ポリフォニー) | 111 | 1 | \840 | ||||
23 | \21,680 | リッチモア | アルパカメリノ | 84 | 18 | \960 | |
ビッグルーセント | 9 | 2 | \2,200 | ||||
24 | \9,870 | リッチモア | タフト | 1 | 7 | \690 | |
ビッグスターメ | 101 | 6 | \840 | ||||
25 | \7,120 | リッチモア | スペクトルモデム | 46 | 10 | \460 | |
ソルベット | 105 | 3 | \840 | ||||
32 | \13,300 | リッチモア | タフト | 12 | 10 | \690 | |
エムエスシー | 16 | 5 | \1,280 | ||||
33 | \23,880 | リッチモア | エムエスシー | 14 | 3 | \1,280 | |
15,19,20 | 各 | 1 | \1,280 | ||||
カシミアモザイコ | 3,8,14 | 各 | 3 | \1,800 | |||
34 | \13,800 | リッチモア | バカラエポック | 215 | 11 | \690 | |
214 | 9 | \690 | |||||
35 | \14,490 | リッチモア | バカラエポック | 217 | 21 | \690 | |
36 | \9,800 | パピー | ロベルタサルーテ | 61 | 10 | \980 | |
37 | \6,860 | パピー | ロベルタコルネール | 6 | 7 | \980 | |
38 | \8,580 | パピー | ウルビーノ | 8005 | 11 | \780 | |
39 | \10,800 | パピー | ロベルタフランケッティ | 622 | 12 | \900 | |
42 | \11,560 | カネボウ | モダンラメ | 5306 | 17 | \680 | |
43 | \11,160 | カネボウ | モダン | 5208 | 18 | \620 | |
44 | \5,440 | カネボウ | フロンテ | 5704 | 8 | \680 | |
45 | \11,560 | カネボウ | ジャルダン | 5502 | 17 | \680 | |
46 | \5,070 | オリムパス | ジョンレノンドリーマー | 4 | 13 | \390 | |
47 | \4,680 | オリムパス | ジョンレノンドリーマー | 1 | 12 | \390 | |
48 | \7,350 | オリムパス | ジェームスディーンループ | 10 | 15 | \490 | |
49 | \6,860 | オリムパス | ジェームスディーンループ | 3 | 14 | \490 | |
50 | \6,930 | ハマナカ | エクストラファインラメ | 102 | 11 | \630 | |
51 | \5,900 | ハマナカ | エクストラファイン杢調 | 72 | 9 | \580 | |
ハマナカ | ソフトループ | 12 | 1 | \680 | |||
52 | \4,320 | ハマナカ | ロヴ | 2 | 9 | \480 | |
53 | \6,600 | ハマナカ | グランビア | 3 | 12 | \550 | |
54 | \8,030 | ニッケ | ミュート | 705 | 11 | \730 | |
55 | \9,400 | ニッケ | シャルマン | 202 | 10 | \940 | |
56 | \7,280 | ニッケ | ハイファッション | 853 | 11 | \560 | |
861,863 | 各 | 1 | \560 | ||||
57 | \11,440 | ニッケ | メレ | 1059 | 13 | \880 | |
60 | \8,620 | リッチモア | エクセレントモヘアカウント10 | 61 | 4 | \780 | |
62 | 3 | \780 | |||||
40 | 2 | \780 | |||||
エクセレントモヘアカウント10グラデーション | 103 | 2 | \800 | ||||
61 | \11,770 | リッチモア | ソルベット | 101 | 9 | \840 | |
ジェラート | 1 | 3 | \790 | ||||
ポーリン | 9 | 2 | \920 | ||||
62 | \6,340 | リッチモア | カモフラージュ | 10,16 | 各 | 3 | \980 |
スペクトルモデム | 46 | 1 | \460 | ||||
63 | \8,280 | リッチモア | タフト | 2 | 4 | \690 | |
1,3,6,8 | 各 | 1 | \690 | ||||
ポーリン | 9 | 3 | \920 | ||||
96 | \4,550 | パピー | グランメリノ | 347 | 7 | \650 | |
97 | \5,460 | ニッケ | スムース | 334 | 6 | \620 | |
メローライン | 2010,2013,2014 | 各 | 1 | \580 | |||
98 | \7,560 | ダイヤ | ゴールド | 222 | 14 | \540 | |
100A | \3,680 | オリムパス | ジョンレノンドリーマープリント | 53 | 8 | \460 | |
101B | \3,680 | オリムパス | ジョンレノンドリーマープリント | 52 | 8 | \460 | |
101C | \3,680 | オリムパス | ジョンレノンドリーマープリント | 56 | 8 | \460 | |
101D | \3,680 | オリムパス | ジョンレノンドリーマープリント | 54 | 8 | \460 | |
101E | \3,680 | オリムパス | ジョンレノンドリーマープリント | 55 | 8 | \460 | |
156 | \2,730 | リッチモア | アクセスディーユー | 41 | 6 | \390 | |
40 | 1 | \390 |
毛糸のプロショップ-ポプラのページへようこそ
www.poplar-gp.co.jp